Statistieken 2011

# PLAYER
387 Thom Hiemstra
494 Berend van der Lee
599 Gideon Josephina
693 Loran Tigchelaar
0 Luc Bauer
648 Luc Hop
654 Nick van Ommeren
647 Olmo van der Bruggen
652 Wart van der Bruggen
664 Ricardo van der Heide
644 Jort Rodenburg
565 Simon Overman
684 Jesse Knol
G PA AB R H B 1B 2B 3B HR RBI BB Kc Ks SO HBP SB CS SCB SF SAC RPA OBP SLG OPS AVG ROE FC CI GDP GTP AB/RSP H/RSP BA/RSP
11 39 28 20 14 0 10 4 0 0 8 11 2 3 5 0 19 1 0 0 0 0,718 0,641 0,643 1,284 0,500 2 1 0 0 0 12 3 0,250
9 28 23 8 10 0 7 2 1 0 10 5 0 7 7 0 8 2 0 0 0 0,643 0,536 0,609 1,144 0,435 2 1 0 0 0 14 5 0,357
10 30 17 15 6 0 5 0 1 0 6 12 1 5 6 0 6 2 1 0 1 0,700 0,621 0,471 1,091 0,353 3 0 0 0 0 10 4 0,400
4 12 9 3 3 0 2 1 0 0 2 3 0 4 4 0 4 1 0 0 0 0,417 0,500 0,444 0,944 0,333 0 0 0 0 0 5 2 0,400
4 13 13 2 4 0 3 1 0 0 5 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0,538 0,308 0,385 0,692 0,308 2 0 0 0 0 8 2 0,250
11 31 27 10 8 0 7 1 0 0 5 3 0 2 2 0 9 0 1 0 1 0,484 0,367 0,333 0,700 0,296 2 2 0 0 0 10 2 0,200
8 25 16 7 4 0 3 1 0 0 7 8 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0,560 0,520 0,312 0,832 0,250 1 0 0 0 0 12 3 0,250
9 28 24 6 6 0 3 3 0 0 9 2 0 2 2 2 5 0 0 0 0 0,536 0,357 0,375 0,732 0,250 1 1 0 0 0 18 4 0,222
10 31 20 15 4 0 4 0 0 0 6 11 2 2 4 0 8 0 0 0 0 0,677 0,484 0,200 0,684 0,200 4 1 0 0 0 16 3 0,188
7 22 20 1 4 0 4 0 0 0 4 2 6 6 12 0 8 1 0 0 0 0,227 0,273 0,200 0,473 0,200 0 1 0 0 0 10 2 0,200
2 5 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0,200 0,200 0,200 0,400 0,200 0 0 0 0 0 2 0 0,000
4 10 6 4 1 0 1 0 0 0 2 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0,600 0,500 0,167 0,667 0,167 1 0 0 0 0 4 1 0,250
9 26 25 2 3 0 3 0 0 0 3 1 2 10 12 0 0 0 0 0 0 0,192 0,154 0,120 0,274 0,120 2 0 0 0 0 15 2 0,133

 

# PLAYER
664 Ricardo van der Heide
0 Luc Bauer
648 Luc Hop
654 Nick van Ommeren
599 Gideon Josephina
647 Olmo van der Bruggen
387 Thom Hiemstra
494 Berend van der Lee
565 Simon Overman
693 Loran Tigchelaar
652 Wart van der Bruggen
684 Jesse Knol
644 Jort Rodenburg
G ERR PO A SBA CS DP TP PB PKA PK FP
7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000
4 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1,000
11 3 49 3 0 0 1 0 0 3 2 0,945
9 1 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0,938
10 10 59 7 96 2 0 0 24 0 0 0,868
9 4 17 7 0 0 2 0 0 0 0 0,857
11 6 9 24 1 1 0 0 0 3 3 0,846
10 7 17 10 10 0 0 0 5 0 0 0,794
4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0,750
4 5 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0,688
10 7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0,500
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

 

# PLAYER
387 Thom Hiemstra
0 Luc Bauer
648 Luc Hop
494 Berend van der Lee
G W L SV IP BF Balls Strikes PIT R RA ER ERA9 ERA K H BB IBB K/BB HB BK WP HR WHIP OBP BAA AO GO FPS FPB FPS%
11 1 0 0 34,000 196 97 247 344 58 1,710 48 12,710 12,710 38 60 24 0 1,580 1 0 2 2 2,471 0,436 0,353 15 39 171 25 0,872
3 0 0 0 6,670 41 61 39 100 13 1,950 10 13,500 13,500 7 7 15 0 0,470 1 0 4 0 3,300 0,561 0,280 2 6 25 16 0,610
8 0 0 0 16,330 127 133 139 272 55 3,370 35 19,290 19,290 26 31 31 0 0,840 9 0 20 0 3,796 0,559 0,356 7 9 87 40 0,685
1 0 0 0 0,000 3 2 1 3 3 3,000 3 81,000 81,000 0 1 0 0 0,000 2 0 1 0 99,999 1,000 1,000 0 0 1 2 0,333

 

Binnenkort op 't veld

Blijf op de hoogte!

@HSnorthernstars
volg ons op twitter!

facebook
word vrienden met ons!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Sponsoren